2019년 3월 상담통계
페이지 정보
본부사무처 작성일19-04-02 11:45 조회2,891회 댓글0건첨부파일
- 3월 상담통계.xlsx (10.8K) 56회 다운로드 DATE : 2019-04-02 11:45:23
본문
2019년 3월 상담통계
유 형 분 류 | 전화상담 | |
A. 자녀인성․학습 진로문제 : 0건 | ||
B. 학교안전사고 : 1건 | 1 | |
C. 학교폭력 : 0건 | 1. 폭력 | |
2. 집단따돌림 | ||
3. 성폭력 | ||
4. 징계 | ||
5. 보상문의 | ||
D. 학생 : 1건 | 1. 징계 | |
2. 학생자치활동 | 1 | |
E. 교사문제 : 6건 | 1. 자질 | 1 |
2. 교사폭력 | 3 | |
3. 기타 | 2 | |
F. 학교문제 : 3건 | 1. 불법 찬조금&학교비리 | |
2. 학교운영위원회&학부모회 | 1 | |
3. 학교운영 | 1 | |
4. 급식 | ||
5. 기타 | 1 | |
G. 학교참여 : 4건 | 1. 학부모회 활동 | 4 |
2. 학교운영위원회 활동 | ||
3. 기타 | ||
H. 기타 : 2건 | 1. 정보제공 | 1 |
2. 의견개진 | ||
3. 문의 | 1 | |
합계 : 17건 | 17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.