2019년 2월 상담통계
페이지 정보
본부사무처 작성일19-04-02 11:44 조회2,887회 댓글0건첨부파일
- 2월 상담통계.xlsx (10.9K) 34회 다운로드 DATE : 2019-04-02 11:44:31
본문
2019년 2월 상담통계
유 형 분 류 | 전화상담 | |
A. 자녀인성․학습 진로문제 : 0건 | ||
B. 학교안전사고 : 0건 | ||
C. 학교폭력 : 0건 | 1. 폭력 | |
2. 집단따돌림 | ||
3. 성폭력 | ||
4. 징계 | ||
5. 보상문의 | ||
D. 학생 : 0건 | 1. 징계 | |
2. 학생자치활동 | ||
E. 교사문제 : 2건 | 1. 자질 | |
2. 교사폭력 | 2 | |
3. 기타 | ||
F. 학교문제 : 0건 | 1. 불법 찬조금&학교비리 | |
2. 학교운영위원회&학부모회 | ||
3. 학교운영 | ||
4. 급식 | ||
5. 기타 | ||
G. 학교참여 : 0건 | 1. 학부모회 활동 | |
2. 학교운영위원회 활동 | ||
3. 기타 | ||
H. 기타 : 1건 | 1. 정보제공 | |
2. 의견개진 | 1 | |
3. 문의 | ||
합계 : 3건 | 3 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.